Liste des produits > Seagate - Disque dur - Ironwolf 4 To - ST4000VN008
Prix minimal | Prix maximal | Prix moyen |
---|---|---|
99.99€ | 220.80€ | 116.63€ |
Date | Boutique | Prix |
---|---|---|
23/01/2021 | Cdiscount | 99.99€ |
20/01/2021 | Cdiscount | 99.99€ |
04/12/2020 | Rue Du Commerce | 116.99€ |
30/11/2020 | Cdiscount | 99.99€ |
27/11/2020 | Cdiscount | 220.80€ |
27/11/2020 | Amazon.de | 109.12€ |
11/11/2020 | Rakuten | 120.17€ |
23/07/2020 | Rue Du Commerce | 109.90€ |
21/07/2020 | Rue Du Commerce | 117.90€ |
16/07/2020 | Topachat | 124.94€ |
28/06/2020 | Rue Du Commerce | 109.90€ |
05/12/2019 | Rue Du Commerce | 108.89€ |
07/02/2019 | Amazon.de | 116.39€ |
09/01/2019 | Cdiscount | 109.99€ |
09/01/2019 | Rue Du Commerce | 109.06€ |
30/11/2018 | Amazon | 109.80€ |
26/11/2018 | Amazon | 112.99€ |
24/11/2018 | Topachat | 111.51€ |
23/11/2018 | Amazon.de | 107.56€ | Date | Boutique | Prix |
Vous avez vu une erreur sur cette page ? Cliquez-ici pour la signaler.