Liste des produits > Raspberry - Raspberry Pi 4
Prix minimal | Prix maximal | Prix moyen |
---|---|---|
0.00€ | 135.99€ | 64.31€ |
Date | Boutique | Prix |
---|---|---|
23/01/2021 | Kubii | 80.75€ |
22/01/2021 | Aliexpress | 70.46€ |
18/01/2021 | Amazon | 135.99€ |
13/01/2021 | Aliexpress | 10.02€ |
13/01/2021 | Amazon | 84.99€ |
11/01/2021 | Aliexpress | 68.22€ |
08/01/2021 | Aliexpress | 85.44€ |
01/01/2021 | Amazon | 84.99€ |
19/12/2020 | 52.38€ | |
15/12/2020 | Kubii | 27.71€ |
13/12/2020 | Amazon | 81.00€ |
12/12/2020 | 39.48€ | |
10/12/2020 | Amazon | 81.59€ |
05/12/2020 | 66.00€ | |
04/12/2020 | Amazon | 79.99€ |
04/12/2020 | Acheter Sur Google | 87.99€ |
26/11/2020 | Gearbest | 37.77€ |
26/11/2020 | Aliexpress | 35.24€ |
25/11/2020 | Aliexpress | 46.83€ |
23/11/2020 | Reichelt Elektronik | 45.44€ |
11/11/2020 | Aliexpress | 35.54€ |
07/11/2020 | Aliexpress | 36.90€ |
05/11/2020 | Amazon | 16.79€ |
02/11/2020 | Aliexpress | 33.09€ |
02/11/2020 | Amazon | 76.79€ |
31/10/2020 | Amazon | 90.99€ |
27/10/2020 | Amazon | 78.19€ |
13/10/2020 | 77.36€ | |
13/10/2020 | Amazon | 73.99€ |
12/10/2020 | Microspot | 74.28€ |
07/10/2020 | Aliexpress | 55.99€ |
29/09/2020 | Aliexpress | 37.31€ |
29/09/2020 | Amazon | 81.59€ |
26/09/2020 | Amazon | 83.07€ |
25/09/2020 | Kubii | 66.50€ |
21/09/2020 | Aliexpress | 71.19€ |
18/09/2020 | Kubii | 26.28€ |
15/09/2020 | Amazon.co.uk | 51.10€ |
03/09/2020 | Aliexpress | 7.34€ |
02/09/2020 | Gearbest | 56.76€ |
02/09/2020 | Gearbest | 40.42€ |
01/09/2020 | Aliexpress | 53.07€ |
01/09/2020 | Aliexpress | 46.67€ |
01/09/2020 | Elektor | 63.90€ |
22/08/2020 | Aliexpress | 37.48€ |
15/08/2020 | Aliexpress | 39.24€ |
15/08/2020 | Amazon | 45.99€ |
03/08/2020 | Aliexpress | 46.04€ |
20/07/2020 | Aliexpress | 68.18€ |
20/07/2020 | Aliexpress | 35.66€ |
10/07/2020 | Aliexpress | 79.88€ |
02/07/2020 | Amazon | 97.74€ |
29/06/2020 | Amazon | 82.49€ |
25/06/2020 | Amazon | 123.24€ |
23/06/2020 | Amazon | 87.39€ |
22/06/2020 | Aliexpress | 75.81€ |
21/06/2020 | Aliexpress | 116.11€ |
21/06/2020 | Amazon | 83.49€ |
18/06/2020 | Aliexpress | 50.33€ |
17/06/2020 | Aliexpress | 64.87€ |
06/06/2020 | Amazon | 80.74€ |
02/06/2020 | Amazon | 22.94€ |
31/05/2020 | Amazon | 83.59€ |
28/05/2020 | Amazon | 97.74€ |
28/05/2020 | Amazon | 93.50€ |
28/05/2020 | Aliexpress | 48.26€ |
26/05/2020 | Amazon | 97.74€ |
24/05/2020 | Amazon | 93.49€ |
22/05/2020 | Aliexpress | 19.24€ |
19/05/2020 | Amazon | 109.99€ |
13/05/2020 | Farnell | 38.95€ |
10/05/2020 | Amazon.co.uk | 55.00€ |
05/05/2020 | Kubii | 38.50€ |
01/05/2020 | Amazon.co.uk | 55.16€ |
29/04/2020 | Aliexpress | 0.00€ |
26/04/2020 | Amazon.co.uk | 54.00€ |
25/04/2020 | Kubii | 43.46€ |
18/04/2020 | 43.46€ | |
16/04/2020 | Elektor | 45.45€ |
08/04/2020 | Kubii | 43.46€ |
02/04/2020 | Amazon | 67.99€ |
30/03/2020 | Aliexpress | 38.25€ |
29/03/2020 | Aliexpress | 39.37€ |
14/03/2020 | 54.95€ | |
14/03/2020 | Elektor | 103.96€ |
12/03/2020 | Amazon | 93.49€ |
12/03/2020 | Amazon | 76.49€ |
27/02/2020 | 43.80€ | |
27/02/2020 | Kubii | 43.45€ |
23/02/2020 | Amazon.de | 93.35€ |
12/02/2020 | Amazon | 76.49€ |
10/02/2020 | Amazon | 109.99€ |
09/02/2020 | Reichelt Elektronik | 47.28€ |
07/02/2020 | Amazon | 104.99€ |
05/02/2020 | Amazon | 93.49€ |
25/01/2020 | Amazon | 76.49€ |
21/01/2020 | Kubii | 53.90€ |
18/01/2020 | Amazon | 92.79€ |
08/01/2020 | Microspot | 23.10€ |
07/01/2020 | Aliexpress | 60.45€ |
06/01/2020 | Aliexpress | 65.23€ |
06/01/2020 | Amazon | 76.49€ |
06/01/2020 | Aliexpress | 57.00€ |
05/01/2020 | Amazon | 87.99€ |
05/01/2020 | Pearl | 28.94€ |
30/12/2019 | Amazon | 104.00€ |
30/12/2019 | Aliexpress | 69.67€ |
22/12/2019 | Amazon | 87.99€ |
21/12/2019 | Aliexpress | 69.72€ |
20/12/2019 | Digitec | 54.14€ |
14/12/2019 | Amazon | 76.49€ |
13/12/2019 | Amazon | 109.99€ |
13/12/2019 | Microspot | 30.88€ |
12/12/2019 | Interdiscount | 36.97€ |
26/11/2019 | Amazon | 87.99€ |
12/11/2019 | Amazon | 87.99€ |
13/07/2019 | Reichelt Elektronik | 63.03€ | Date | Boutique | Prix |
Vous avez vu une erreur sur cette page ? Cliquez-ici pour la signaler.